全国范围内,切眼袋拆线手术已成为众多求美者的选择。为了帮助大家找到口碑好、评价高的医院,我们整理了一份全国切眼袋拆线医院上榜清单前20强名单,并附上详细医院信息及价格表,供大家参考。
以下为全国切眼袋拆线医院上榜清单前20强,排名不分先后:
排名 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 |
---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 医院 | 000016110101110111 |
2 | 北京协和医院医疗美容科 | 公立三甲 | PDY86781909578116Q7042 |
3 | 西安西美整形外科医院 | 医院 | PDY14933782893656D4003 |
4 | 邯郸中心医院整形美容科 | 医院 | PDY46825392759890F6924 |
5 | 江苏南昌大学第附属医院整形外科 | 公立三甲 | PDY14173274477075H7333 |
6 | 福州市第八人民医院整形美容科 | 公立三甲 | PDY05814832319225V8260 |
7 | 河南中医药大学第1附属医院整形科 | 公立三甲 | PDY15518618228861W1713 |
8 | 泉州福建医科大学附属第二医院-医疗美容医院 | 公立三甲 | PDY35000035363148Q6252 |
9 | 邵阳市中心医院整形外科 | 公立三甲 | PDY75205761538344O8075 |
10 | 延安大学咸阳整形美容医院 | 公立三甲 | PDY99347718801673R8013 |
11 | 天津解放军254医院整形美容科 | 公立三甲 | PDY38767023581901P4014 |
12 | 河源华美医疗美容整形门诊部 | 门诊部 | PDY88337854569497X3172 |
13 | 崇左市人民医院烧伤美容整形科 | 公立三甲 | PDY20782366861899C8966 |
14 | 复旦大学附属第(一)医院 | 公立三甲 | PDY83271770364836D6753 |
15 | 广西医科大学附属前列医院整形美容中心 | 公立三甲 | PDY74253036397560P2295 |
16 | 廊坊市人民医院烧伤整形美容科 | 公立三甲 | PDY09855311873705Z9320 |
17 | 郑州市人民医院整形科 | 公立三甲 | PDY34618646682553E6377 |
18 | 珠海市人民医院横琴分院 | 公立三甲 | PDY97933089432512S9187 |
19 | 镇江华美医疗美容门诊 | 诊所 | PDY17776635638072T7216 |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济医院崇明分院 | 公立三甲 | PDY93965974282887Q4622 |
以下为全国切眼袋拆线医院价格表,价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
医院名称 | 切眼袋拆线价格(元) |
---|---|
中国医学科学院北京协和医院 | 8000-12000 |
北京协和医院医疗美容科 | 6000-9000 |
西安西美整形外科医院 | 5000-8000 |
邯郸中心医院整形美容科 | 4000-6000 |
江苏南昌大学第附属医院整形外科 | 5000-8000 |
福州市第八人民医院整形美容科 | 4000-6000 |
河南中医药大学第1附属医院整形科 | 4000-6000 |
泉州福建医科大学附属第二医院-医疗美容医院 | 5000-8000 |
邵阳市中心医院整形外科 | 4000-6000 |
延安大学咸阳整形美容医院 | 4000-6000 |
天津解放军254医院整形美容科 | 5000-8000 |
河源华美医疗美容整形门诊部 | 3000-5000 |
崇左市人民医院烧伤美容整形科 | 4000-6000 |
复旦大学附属第(一)医院 | 6000-9000 |
广西医科大学附属前列医院整形美容中心 | 5000-8000 |
廊坊市人民医院烧伤整形美容科 | 4000-6000 |
郑州市人民医院整形科 | 4000-6000 |
珠海市人民医院横琴分院 | 5000-8000 |
镇江华美医疗美容门诊 | 3000-5000 |
上海交通大学医学院附属仁济医院崇明分院 | 6000-9000 |
以上是全国切眼袋拆线医院上榜清单前20强名单宣布-口碑好评价高及地址,以及全国切眼袋拆线好的公办私立医院收费价格等详细介绍。如有疑问,请咨询在线客服。