随着整形美容行业的不断发展,越来越多的求美者开始关注眼部整形手术,尤其是眼睛开眼角手术。那么,全国范围内有哪些医院在眼睛开眼角整形方面表现突出呢?以下将为您详细介绍全国眼睛开眼角排名前六的好机构,并附上相关价格信息,帮助您更好地了解和选择。
排名 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 眼睛开眼角价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医院整形美容外科 | 公立三甲 | PDY50608174996484P9997 | 8000-12000 |
2 | 四川省人民医院医疗集团东篱医院 | 公立三甲 | MA6C516K051010819A1002 | 7000-11000 |
3 | 朔州市第(一)人民医院 | 公立三甲 | PDY61180089343124Z9754 | 6500-10000 |
4 | 滨州市人民医院烧伤整形美容科 | 公立三甲 | PDY17416971965725Z0837 | 6000-9000 |
5 | 娄底市第三人民医院 | 公立三甲 | PDY83029008970699F0491 | 5500-8500 |
6 | 中国人民解放军193医院美容整形外科 | 公立三甲 | PDY75101883352333D7776 | 5000-8000 |
7 | 重庆三峡中心医院 | 医院 | PDY88061705077932L1008 | 4500-7000 |
8 | 中国人民解放军总装后勤部 | 公立三甲 | PDY74918801870343K2925 | 4000-6500 |
9 | 无锡市第三人民医院烧伤整形科 | 公立三甲 | PDY74507972473709I3828 | 3500-6000 |
10 | 贵阳市第二人民医院整形外科 | 公立三甲 | 42925173452011211A1001 | 3000-5500 |
11 | 惠州市中心人民医院整形烧伤科 | 公立三甲 | 369951441302310131 | 2500-5000 |
12 | 淮北相山时光整形医院 | 私立三甲 | PDY37441446591520U4049 | 2000-4500 |
13 | 桂林美莱整形医学美容医院 | 私立三甲 | PDY01338X45030417D1542 | 1800-4000 |
14 | 昆明医科大学第二附属医院美容整形科 | 公立三甲 | PDY00878620252736A0571 | 1600-3500 |
15 | 广州市第十二医院激光美容科 | 公立三甲 | PDY36396476286949R4846 | 1500-3000 |
16 | 西安市第八医院 | 公立三甲 | PDY05042754508580K4511 | 1400-2800 |
17 | 株洲市中心医院烧伤整形外科 | 公立三甲 | PDY47651355475312G4215 | 1300-2600 |
18 | 江西吉安井冈山学院附属医院 | 公立三甲 | PDY23007057358671O6060 | 1200-2400 |
19 | 济南时光医疗美容医院 | 私立三甲 | PDY83578931363190W5025 | 1100-2200 |
20 | 湖南省第二人民医院整形外科 | 公立三甲 | PDY43752497315620A5459 | 1000-2000 |
以下是对上述排名前20的医院进行简要介绍:
以上是全国眼睛开眼角排名前六的好机构及价格信息,希望能对您有所帮助。如需了解更多全国眼睛开眼角医生、医院和价格等内容,请与在线客服私聊。